| Résultats 1 à 37 sur 37 |
| Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
| ABADIE Paul Bernard Capitaine Origine : 32 Lectoure (Né le 3/9/1869) N° A-158738 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| ALDAGAITS Pierre Jean Gaston Sergent Origine : 33 Bordeaux (Né le 11/12/1884) N° A-104015 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| ALIBERT Émilien Élie Baptiste Soldat Origine : 81 Saint-Cirque (Né le 8/8/1889) N° A-104017 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| ASSET Pierre Soldat Origine : 31 Montesquieu (Né le 26/3/1893) N° A-146327 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| BELAVAL Pascal Soldat Origine : 31 Toulouse (Né le 11/2/1892) N° A-146569 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| BELVEZE Victor François Alfred Soldat Origine : 46 Castelnau-Montratier (Né le 9/3/1888) N° A-146586 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| BIRBES Paul Jean Soldat Origine : 81 Lavaur (Né le 30/5/1889) N° A-146742 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| BLANDINIERES Pierre Soldat Origine : 09 Madiere (Né le 11/10/1891) N° A-146762 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 53e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| BOUDET François Soldat Origine : 31 Caragoudes /et/ 31 Odors (Né le 17/12/1895) N° A-146890 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| CABROL René Aristide Pierre Soldat Origine : 11 Peyriac-Mino???ois (Né le 12/11/1893) N° A-147119 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| CARRIÈRE Antoine Soldat Origine : ?? N° A-147227 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| COHEN-SOLAL Jacob Prosper Soldat Origine : Algérie - Alger - Alger (Né le 18/9/1892) N° A-147547 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| DE MONTGOLFIER Charles Sivel Joseph Sous-Lieutenant Origine : 07 Annonay N° A-2954 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| DEVOS Louis Soldat Origine : 11 Narbonne (Né le 3/2/1894) N° A-148085 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., 1° compagnie | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| DYER Raoul Léonce Casimir Paul Lieutenant Origine : ?? N° A-159380 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| ESTÈVE Louis Pierre Soldat Origine : 31 Mourvilles-Hautes (Né le 11/5/1893) N° A-469493 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| FIGNES Antoine Soldat Origine : 31 Gauré (Né le 20/1/1892) N° A-148480 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| GLOSCARD Justin Soldat Origine : ?? N° A-148854 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| LACROIX Gustave Soldat Origine : ?? N° A-149432 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| LOURMAN Joseph Soldat Origine : 31 Saint-Félix (Né le 28/6/1889) N° A-149943 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| LOURMAN Joseph Soldat Origine : 31 Saint-Félix-Lauragais (Né le 28/6/1889) N° A-195465 | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>>> Moselle (57) | |
| MARATUEL Philomen Antoine ou Philemon Antoine Soldat Origine : 82 Lavaurette (Né le 26/10/1890) N° A-105504 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| MARQUET Michel Soldat Origine : 11 Fabrezan (Né le 4/10/1891) N° A-105518 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| MARTIMOR Louis Abel ou MARTIMORT Soldat Origine : 11 Sallèles-d'Aude (Né le 25/4/1888) N° A-150127 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| MAUREL Émile Antonin Soldat Origine : 81 Saint-Sulpice (Né le 13/8/1890) N° A-150206 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| OLIVIER François Joseph Soldat Origine : ?? N° A-105729 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| PALAT Georges Philippe Marius Soldat Origine : 34 Servian (Né le 21/2/1893) N° A-150664 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., 12° compagnie | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| PARIS Félicien Antoine Soldat Origine : ?? N° A-105772 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| PRADINES Antoine Soldat Origine : 65 Fronton (Né le 6/3/1888) N° A-151042 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| RAYNAUD Antoine Joseph Jules Soldat Origine : 11 Tuchan (Né le 3/2/1892) N° A-151158 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| RAYNAUD Bertrand Jean Soldat Origine : 31 Saintegabelle (Né le 15/11/1889) N° A-151159 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| RICHIER André Soldat Origine : Algérie - Oran (Né le 30/11/1891) N° A-106075 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| ROGER Antoine Michel Caporal Origine : 66 Saint-Hypollite (Né le 7/2/1891) N° A-151335 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| ROGER Gabriel Pierre Alexandre Henri Soldat Origine : 34 Gignac (Né le 30/12/1891) N° A-473325 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| SALVAT Laurent Caporal Origine : 66 Matemale (Né le 28/9/1891) N° A-151477 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| SOUILLÉ Émile Fernand Caporal Origine : 81 Cordes (Né le 28/4/1889) N° A-151659 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| VIGUIER Jean Caporal Origine : ?? N° A-152067 | 2°A De Curières de Castelnau, 16°CA Taverna, 32°DI Bouchez, 63°BI Diou, 80e R.I., | 20/08/1914 | Bois de Vulcain > Muehle Wald >> Loudrefing >>> Dieuze >>>> Moselle (57) |
| Résultats 1 à 37 sur 37 |