| Résultats 1 à 100 sur 100 |
| Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
| ARLUISON E Chasseur Origine : ?? N° A-221 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| ARNOULT JB Chasseur Origine : ?? N° A-245 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| AUBRY G Chasseur Origine : ?? N° A-298 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BAGREAUX C Chasseur Origine : ?? N° A-397 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BAILLY A Chasseur Origine : ?? N° A-406 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BARILLER D Chasseur Origine : ?? N° A-505 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BARON A Chasseur Origine : ?? N° A-514 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BAUMGARTH F Chasseur Origine : ?? N° A-616 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BERLIN G Chasseur Origine : ?? N° A-788 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BESCHE E Chasseur Origine : ?? N° A-901 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BLANCHE L Chasseur Origine : ?? N° A-1042 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BLOT J Chasseur Origine : ?? N° A-1099 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BONNEAU L Chasseur Origine : ?? N° A-1202 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BOUCHER A Chasseur Origine : ?? N° A-1278 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BOUCHET C Chasseur Origine : ?? N° A-1289 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BOUCHET Noé ou BOUCLET Chasseur Origine : ?? N° A-1294 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BOULANGER G Chasseur Origine : ?? N° A-1337 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BOUQUET F Chasseur Origine : ?? N° A-1359 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BOUSIGNAC Auguste Amant Frédéric Chasseur Origine : 75 Paris 17° arrondissement (Né le 30/12/1883) N° A-1436 | 2°A De Curières de Castelnau, 20°CA Balfourier, 11°DI, 21°BI, 2e B.C.P., | 30/09/1914 | Tué à l'ennemi Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| BRAGARD R Sergent Origine : ?? N° A-1487 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BRIE G Chasseur Origine : ?? N° A-1559 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| BRISSARD A Chasseur Origine : ?? N° A-1576 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CADEAU E Chasseur Origine : ?? N° A-1755 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CARÉ V Chasseur Origine : ?? N° A-1852 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHADEFAUT A Chasseur Origine : ?? N° A-2021 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHATELAIN B Chasseur Origine : ?? N° A-2179 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHAUSSY M Chasseur Origine : ?? N° A-2202 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHEHÈRE G Chasseur Origine : ?? N° A-2243 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHENEVÉ J Chasseur Origine : ?? N° A-2251 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHERON H Chasseur Origine : ?? N° A-2262 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHEVALIER Alb Chasseur Origine : ?? N° A-2280 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CHEVALLIER Al Chasseur Origine : ?? N° A-2296 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| COMPAIN J Chasseur Origine : ?? N° A-2542 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| CORNET J Chasseur Origine : ?? N° A-2601 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DARDENNES Achille Émile Albert Chasseur Origine : 86 Amberre (Né le 3/3/1892) N° A-2857 | 2°A De Curières de Castelnau, 20°CA Balfourier, 11°DI, 21°BI, 2e B.C.P., | 30/09/1914 | Tué à l'ennemi Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| DAVID A Chasseur Origine : ?? N° A-2895 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DEBRAY H Chasseur Origine : ?? N° A-2999 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DEHAISNE A Chasseur Origine : ?? N° A-3045 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DELAROCHE F Chasseur Origine : ?? N° A-3086 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DELIGNAT L Chasseur Origine : ?? N° A-3117 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DEMAREZ R Chasseur Origine : ?? N° A-3145 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DESCAMPS A Chasseur Origine : ?? N° A-3216 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| DESMURS P Chasseur Origine : ?? N° A-3255 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| FELCHLIN E Chasseur Origine : ?? N° A-3896 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| FROMENT G Sergent Origine : ?? N° A-4182 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| FROMENT G Chasseur Origine : ?? N° A-4183 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GAILLARD J Chasseur Origine : ?? N° A-4235 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GANOT A Chasseur Origine : ?? N° A-4299 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GAUTHIER A Chasseur Origine : ?? N° A-4385 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GELB A Chasseur Origine : ?? N° A-4424 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GERVAIS R Chasseur Origine : ?? N° A-4504 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GLEISES A Sergent Origine : ?? N° A-4647 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GOBILLOT Philippe Adjudant Chef Origine : 54 Lunéville N° A-4655 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GODQUIN H Chasseur Origine : ?? N° A-4675 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GOUJON E Chasseur Origine : ?? N° A-4747 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GOUSSOT H Chasseur Origine : ?? N° A-4766 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GUILLEVIC P Chasseur Origine : ?? N° A-5003 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| GUYOT P Chasseur Origine : ?? N° A-5067 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| HERVOUËT E Chasseur Origine : ?? N° A-5206 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| HOLLEVILLE Alfred Chasseur Origine : 93 Pantin (Né le 13/10/1882) N° A-5250 | 2°A De Curières de Castelnau, 20°CA Balfourier, 11°DI, 21°BI, 2e B.C.P., | 29/09/1914 | Tué à l'ennemi Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| ISNARD G Adjudant Origine : ?? N° A-5350 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| JAQUET G Chasseur Origine : ?? N° A-5414 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| JEANNET Henri Gabriel Sergent Origine : 10 Gelannes N° A-5448 | 2°A De Curières de Castelnau, 20°CA Balfourier, 11°DI Chatelain, 21°BI Aimé, 2e B.C.P., | 01/10/1914 | Tué à l'ennemi Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| JOBIN A Chasseur Origine : ?? N° A-5468 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| JOSSELIN E Chasseur Origine : ?? N° A-5489 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LAMARQUE O Chasseur Origine : ?? N° A-5734 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LAMBERT A Chasseur Origine : ?? N° A-5738 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LEBRETON G Chasseur Origine : ?? N° A-6014 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LEDAN A Chasseur Origine : ?? N° A-6069 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LEFRANC A Chasseur Origine : ?? N° A-6101 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LEGRAND V Chasseur Origine : ?? N° A-6134 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LEGROS P Chasseur Origine : ?? N° A-6139 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| LEMESRE JB Chasseur Origine : ?? N° A-6198 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MARCEAU C Chasseur Origine : ?? N° A-6637 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MARCILLY S Chasseur Origine : ?? N° A-6666 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MARLANGEON Paul Anatole Chasseur Origine : 88 Rouvres-en-Xaintrux (Né le 7/4/1884) N° A-6706 | 2°A De Curières de Castelnau, 20°CA Balfourier, 11°DI, 21°BI, 2e B.C.P., | 29/09/1914 | Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| MASSON H Sergent Origine : ?? N° A-6840 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MATTON C Chasseur Origine : ?? N° A-6873 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MÉRIAU H Chasseur Origine : ?? N° A-6974 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MICHAUX J Chasseur Origine : ?? N° A-7044 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| MOUGENOT G Chasseur Origine : ?? N° A-7284 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| NIVERT J Chasseur Origine : ?? N° A-7434 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| PARCINEAU A Chasseur Origine : ?? N° A-7612 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| PAVEAU J Chasseur Origine : ?? N° A-7680 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| PILOT L Chasseur Origine : ?? N° A-7982 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| POITOU P Chasseur Origine : ?? N° A-8078 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| POUSSIN J Chasseur Origine : ?? N° A-8191 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| PRÉAU G Chasseur Origine : ?? N° A-8209 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| REMY J Chasseur Origine : ?? N° A-8419 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| RENAULT E Chasseur Origine : ?? N° A-8444 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| RIGAULT G Chasseur Origine : ?? N° A-8575 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| RIVES B Chasseur Origine : ?? N° A-8606 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| ROHR M Chasseur Origine : ?? N° A-8687 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| ROQUETTE G Chasseur Origine : ?? N° A-8733 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| STOLTZ J Chasseur Origine : ?? N° A-9211 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| SUSSET R Chasseur Origine : ?? N° A-9230 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
![]() Chasseur Origine : 37 Luzillé (Né le 16/3/1891) N° A-9266 | 2°A De Curières de Castelnau, 20°CA Balfourier, 11°DI, 21°BI, 2e B.C.P., | 30/09/1914 | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| TELLIER A Chasseur Origine : ?? N° A-9286 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| VALLOIS H Chasseur Origine : ?? N° A-9647 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) | |
| WARET N Chasseur Origine : ?? N° A-9959 | 2e B.C.P., | Mort entre le 27/9 et le 05/10/1914 Mametz-Montauban-Carnoy-Fricourt > Mametz >> Mametz-Fricourt >>> Albert >>>> Somme (80) |
| Résultats 1 à 100 sur 100 |