? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 16926 | ? [ - ] | VILLY JEAN Riom (en Auvergne) [15 - Cantal] | 26-1-1734 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 16927 | ? [ - ] | LAPEYRE JEANNE Saint-Flour [15 - Cantal] | 7-1-1786 | Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 110983 | ABALLAIN Goulven Kerlouan [29 - Finistère] | MALAT Marie Madeleine Laubaresse [15 - Cantal] | 04-06-1896 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 106563 | ABEL Pierre Montgreleix [15 - Cantal] | GUILLAUME Michelle Tauves [63 - Puy-de-Dôme] | 02-07-1884 | Le Mont Dore [63 - Puy-de-Dôme] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 67237 | ABRIAL Jean Chaudes-Aigues [15 - Cantal] | ADAM Marie Joséphine Sèvres [92 - Hauts-de-Seine] | 12-10-1829 | Sèvres [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 109528 | ABRIOU Pierre Issoudun [36 - Indre] | MONDOR Geneviève Carlat [15 - Cantal] | 06-05-1874 | Aurillac [15 - Cantal] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103347 | ACHALME Antoine Saint-Flour [15 - Cantal] | ALRIQ Louise Valuejols [15 - Cantal] | 21-03-1861 | Auxerre [89 - Yonne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64456 | ACHIER Maryon Vieillespesse (Lastigue) [15 - Cantal] | JANNET Antoinette Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 04-01-1742 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 115292 | ADAM Elie Marie Etienne Saint-Brieuc [22 - Côtes-d'Armor] | MIQUEL Catherine Mauriac [15 - Cantal] | 14-09-1881 | Mauriac [15 - Cantal] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 114920 | ADRIEN Jules Langres [52 - Haute-Marne] | MARCHE Gabrielle Veyrières [15 - Cantal] | 16-06-1883 | La Courneuve [93 - Seine-Saint-Denis] France | détail | Chantal LEE |
N° 64593 | AGUTTE Jean Celles [15 - Cantal] | JOURDAN Elise Vitaline Ambenay [27 - Eure] | 22-08-1868 | Les Frétils [27 - Eure] France | détail | Evelyne AGUTTE |
N° 58674 | AGUTTES Jean Virargues [15 - Cantal] | MARMAYOUX Catherine Nicéphore Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-06-1814 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Sarah SIFFERT |
N° 64594 | AGUTTES Gabriel Celles [15 - Cantal] | PETIT Euphrasie Saint-Germer [60 - Oise] | 18-07-1860 | Gisors [27 - Eure] France | détail | Evelyne AGUTTE |
N° 70437 | AILLAC Jean Saint-Bazile-de-la-Roche [19 - Correze] | CHARBONNEL Anne BELOIGNE [15 - Cantal] | 10-VENT-05 | Pandrignes [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 83521 | ALADEL Christophe Saint-Flour [15 - Cantal] | EYMARD Marie Saint-Étienne-aux-Clos [19 - Correze] | 17-07-1847 | Nanterre [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 93446 | ALAUX Auguste Montpeyroux [12 - Aveyron] | DOMINGE Marie Jeanne Lieutadès [15 - Cantal] | 01-03-1862 | Paris (6è) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 91078 | ALBET Jean Drugeac [15 - Cantal] | DELBREL Marguerite Cénac [24 - Dordogne] | 04-04-1849 | Sarlat [24 - Dordogne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 23708 | ALBOUT Pierre Pierrefort [Diocèse de Saint-Flour] [15 - Cantal] | TROTTE Marie Marguerit [ - ] | 19-07-1774 | Marly-le-Roi (Saint-Vigor) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 23736 | ALDEBET (ALDEBER) Bertrand Allanche [15 - Cantal] | MORAND Pierrette Saint-Vit [25 - Doubs] | 10-fructidor-an-6 | Bagneux [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 23742 | ALGUAIRES Pierre Saint-Santin (Saint-Sautin) [15 - Cantal] | CHARELS Catherine Bruxelles [9131 - Belgique] | 1816 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 70453 | ALLIOT Alphnse Antoine Lacapelle-Viescamp [15 - Cantal] | CHASTRUSSE Agathe Marie Albussac [19 - Correze] | 12-02-1887 | Albussac [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 115246 | ALLUARD Joseph Charles Narcisse Orléans [45 - Loiret] | LATOUR Marie Constance Aurillac [15 - Cantal] | 25-11-1886 | Aurillac [15 - Cantal] France | détail | Catherine Lamonthézie |
N° 108979 | ALQUIER Pierre Hippolyte Castres [81 - Tarn] | BEGON Marie Salers [15 - Cantal] | 14-10-1862 | Brioude [43 - Haute-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 67545 | ALRIQ Jean Valuéjols [15 - Cantal] | SEVEAU Rosalie Alphonsine Saint-Arnoult [78 - Yvelines] | 11-02-1860 | Paris (3e) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 110132 | ALRIQ Guillaume Paris (7e) [75 - Paris] | LACOSTE-DELPUECH Eugénie Aurillac [15 - Cantal] | 21-08-1882 | Aurillac [15 - Cantal] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 23741 | ALSAC Jean Le Vigean [15 - Cantal] | COUSIN Thérèse Elise Laurence Stains [93 - Seine-Saint-Denis] | 29-12-1841 | Saint-Denis [93 - Seine-Saint-Denis] France | détail | Chantal LEE |
N° 70457 | AMADIEU Pierre Apchon [15 - Cantal] | EYRIGNAC Jeanne-Adrienne Albussac [19 - Correze] | 02-08-1861 | Albussac [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 104320 | AMARGOT Pierre Ségur [15 - Cantal] | PÉRIÉ Justine Rosalie Constance Campagnac [12 - Aveyron] | 14-12-1867 | Montpellier [34 - Hérault] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 105027 | ANCIAUME Pierre Mirecourt [88 - Vosges] | CLUZE Jeanne Saint-Etienne-de-Maurs [15 - Cantal] | 06-05-1840 | Tulle [19 - Correze] France | détail | Chantal LEE |
N° 70467 | ANDIRAN Pierre Goulles [19 - Correze] | CLAVIERES Jeanne Rouffiac [15 - Cantal] | 01-04-1789 | Argentat [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 83153 | ANDRAUD François Mazoires [63 - Puy-de-Dôme] | SANCETIER Jeanne Champagnac [15 - Cantal] | 31-01-1852 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 59664 | ANDRE Henri Lieutadès (Diocèse de Saint-Flour) [15 - Cantal] | GRAND Anne [81 - Tarn] | 29-10-1748 | Mazamet [81 - Tarn] France | détail | fetonsc |
N° 59694 | ANDRÉ Bourgeois Saint-Menge [88 - Vosges] | FRANÇOISE Trizac Auzers [15 - Cantal] | 18-2-1835 | Saint-Menge [88 - Vosges] France | détail | Migranet |
N° 110123 | ANDREANI Joseph Marie Calenzana [2B - Haute-Corse] | VIDAL Marie Saint-Cernin [15 - Cantal] | 24-11-1880 | Aurillac [15 - Cantal] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 79397 | ANDRIEU Jean Beau Chastel en Auvergne [15 - Cantal] | GOUDEAU Françoise Gagnac-sur-Cère (la Bénéchie) [46 - Lot] | 11-06-1757 | Gagnac-sur-Cère [46 - Lot] France | détail | Jacques MAVIEL |
N° 79852 | ANDRIEU Jean 22 ans Chastel-sur-Murat (Entremont) [15 - Cantal] | GOUDEAU Françoise 23 ans Gagnac-sur-Cère (la Bénéchie) [46 - Lot] | 11-06-1757 | Gagnac-sur-Cère [46 - Lot] France | détail | Jacques MAVIEL |
N° 108439 | ANGEVIN Lucien Saint-Castin [64 - Pyrénées-Atlantiques] | GUY Marie Saint-Bonnet de Salers [15 - Cantal] | 30-06-1882 | Chamalières [63 - Puy-de-Dôme] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 109535 | ANSALDI François Santa Reparata [2B - Haute-Corse] | BALMISSE Catherine Arpajon [15 - Cantal] | 01-09-1875 | Aurillac [15 - Cantal] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 70484 | ANTIGNAC Pierre Chaussenac [15 - Cantal] | TRONCHE Marie Camps [19 - Correze] | 09-09-1859 | Camps [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 59666 | ANTOINE LAPEIRE Auzers [15 - Cantal] | NICOLE Jeanne Marie Seine en Montagne [21 - Côte-d'Or] | 18-brumaire-10 | Le Mesnil-Esnard [76 - Seine-Maritime] France | détail | estrogen |
N° 109129 | AOUST DE ROUVÈZE Gaston Compiègne [60 - Oise] | LAMOUROUX Marie Albertine Aurillac [15 - Cantal] | 27-10-1869 | Aurillac [15 - Cantal] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 99556 | AOUT Pierre Lacelle [15 - Cantal] | BAGILET Claudine Apchon [15 - Cantal] | 09-03-1865 | Vienne [38 - Isère] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 70493 | APCHER François Saint-Rémy-de-Salers [15 - Cantal] | BARDON Marie Allassac [19 - Correze] | 06-01-1856 | Allassac [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 95828 | APCHIN Gabriel Giou-de-Mamou [15 - Cantal] | MONTEIL Marie Lacapelle-Barrès [15 - Cantal] | 05-08-1902 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 94643 | APPOLLON Louis Saint-Chamant [15 - Cantal] | CLAVIERE Toinette Marie Mathilde Saint-Chamant [15 - Cantal] | 29-03-1890 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 70498 | ARGUILLOT Claude LANCHE [15 - Cantal] | MARGOULY Jeanne TUDEIL [19 - Correze] | 02-10-1847 | Lagarde-Enval [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 97219 | ARLIC Alfred Eugène Léon Ruynes (arrond. de St Flour) [15 - Cantal] | DUPUY Jeanne Castres [81 - Tarn] | 02-02-1914 | Castres [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 23705 | ARMANDIES Louis Mandailles-Saint-Julien (Diocèse de Saint-Flour) [15 - Cantal] | GIROUST Marie Frémainville [95 - Val-d'Oise] | 19-01-1739 | Versailles (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 101882 | ARNAGOL Antoine Saint-Constant [15 - Cantal] | CARLES Marie Anne Auzits [12 - Aveyron] | 11-03-1854 | Decazeville [12 - Aveyron] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 79928 | ARNAL Antoine 23 ans Maurs [15 - Cantal] | LARIBE Marie 25 ans Gagnac-sur-Cère (le Sol) [46 - Lot] | 23-01-1759 | Teyssieu [46 - Lot] France | détail | Jacques MAVIEL |
Page suivante |