A B C D F G H J K L M N P R S T V W Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 114385 | AIME Joseph Gratien Mollans-sur-Ouvèze [26 - Drôme] | MEYER Marie Elisabeth Le Barroux [84 - Vaucluse] | 24-11-1830 | Le Barroux [84 - Vaucluse] France | détail | Jeanne Serra |
N° 123736 | AIME Joseph Gratien Mollans [26 - Drôme] | MEYER Marie Elisabeth Le Barroux [84 - Vaucluse] | 24-11-1830 | Le Barroux [84 - Vaucluse] France | détail | SERRA Jeanne |
N° 60859 | ARNAUBEC LOUIS Serres [05 - Hautes-Alpes] | GRAS MARGUERITE Saint-Saturnin-lès-Apt [84 - Vaucluse] | 20-10-1806 | Saint-Saturnin-lès-Apt [84 - Vaucluse] France | détail | lemallevar |
N° 76471 | ARNAUD Louis Eugène Séderon [26 - Drôme] | DEVENE Magdeleine Delp. Sault [84 - Vaucluse] | 25-04-1911 | Sault [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 76472 | ARNAUD Gaston Séderon [26 - Drôme] | GABRIEL Louise Eugenie Sault [84 - Vaucluse] | 21-10-1919 | Sault [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 76476 | ARNAUD Gaston Séderon [26 - Drôme] | BRIANÇON Alix Louise Villes-sur-Auzon [84 - Vaucluse] | 10-01-1940 | Villes-sur-Auzon [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 76650 | ARNAUD Gaston Séderon [26 - Drôme] | BRIANÇON Alix Louise Villes-sur-Auzon [84 - Vaucluse] | 01-10-1940 | Villes-sur-Auzon [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 59653 | ATGER Louis Albert Saint-Laurent-de-Trèves [48 - Lozère] | SANCEROTTE Charlotte Alexandrine Marie Avignon [84 - Vaucluse] | 28-10-1876 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | Hiver |
N° 60399 | AUBERT JOSEPH Avignon [84 - Vaucluse] | LACROIX Marie Catherine Montpellier [34 - Hérault] | 25-09-1809 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | Frédéric CZILINDER |
N° 76633 | AUDIBERT Paul Henri Séderon [26 - Drôme] | LAUGIER Anna Eudoxie Apt [84 - Vaucluse] | 17-02-1912 | Apt [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 83378 | BAILLY Jean François Arc-sous-Cicon [25 - Doubs] | SACE Marie Madeleine Joseph Mons (Jemmapes) [9131 - Belgique] | 23-04-1810 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | Françoise LIEVREMONT |
N° 59265 | BALMOSSIERES Gilles Tarascon [13 - Bouches-du-Rhône] | GRANGEON Augustine Gabrielle Orange [84 - Vaucluse] | 22-08-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 59259 | BASTARDY Joseph Hippolyte La Garde-Adhémar [26 - Drôme] | FAVIERE Reine Gabriele Orange [84 - Vaucluse] | 08-08-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 69942 | BAUER Georges Kienheim [67 - Bas-Rhin] | SCHMITT Anne Marie Artolsheim [67 - Bas-Rhin] | 16-5-1838 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | raymond beraud |
N° 76596 | BERNARD Frédéric Séderon [26 - Drôme] | ROYERE Rose Carpentras [84 - Vaucluse] | 05-05-1840 | Carpentras [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 76626 | BERNARD Paul Joseph L. Mévouillon [26 - Drôme] | SAVOURNIN Marie Thérèse V. Cadenet [84 - Vaucluse] | < ------1911 | Cadenet [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 76643 | BERNARD Gabriel Henri Séderon [26 - Drôme] | FERIAUD Marguerite Mar. Vaison-la-Romaine [84 - Vaucluse] | 08-07-1920 | Vaison-la-Romaine [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 61359 | BIDON *** DOUBLON FICHE 61354 *** Jean, patron Condrieu [69 - Rhône] | RAYNAUD Rose Marguerite, couturière Saint-Étienne-des-Sorts [30 - Gard] | 12-04-1845 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | hiver |
N° 59254 | BLAN Guillaume Roquemaure [30 - Gard] | JOUILLOUX Françoise Courthézon [84 - Vaucluse] | 10-01-1762 | Courthézon [84 - Vaucluse] France | détail | Proudhon |
N° 61767 | BLANC Joseph Hippolyte, jerdinier Aramon [30 - Gard] | BARRET Louise Joséphine Avignon [84 - Vaucluse] | 14-05-1846 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | hiver |
N° 67936 | BOIRON André Melas (Saint-Etienne de Mélas , Le Teil) [07 - Ardèche] | MAGE (MAJE) Claire La Tour-d'Aigues [84 - Vaucluse] | 24-08-1739 | La Tour-d'Aigues [84 - Vaucluse] France | détail | Angélique A.F. |
N° 76546 | BONNEFOY Louis Séderon [26 - Drôme] | GIARDE Tulle Cucuron [84 - Vaucluse] | 04-07-1714 | Cucuron [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 61017 | BOUGEOT Alphonse Achille Loulans-les-Forges [70 - Haute-Saône] | FONTANILLE Elisabeth Joséphine Orange [84 - Vaucluse] | 26-08-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 69601 | BOUSCHET Joseph Chaudebonne [26 - Drôme] | AUGIAS Magdeleine Carpentras [84 - Vaucluse] | 07-01-1748 | Carpentras [84 - Vaucluse] France | détail | colette PICHON-VILLARET |
N° 59268 | BRECHET Jean Jacques Orange [84 - Vaucluse] | MERINDOL Rose Josephine Arles [13 - Bouches-du-Rhône] | 19-12-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 69808 | BRESCH Laurent Zimmerbach [68 - Haut-Rhin] | SALEDIN Marie Anne Brumath [67 - Bas-Rhin] | 21-04-1852 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | raymond beraud |
N° 76645 | BRUIS Louis Ernest Séderon [26 - Drôme] | FOURNERY Félicie Carpentras [84 - Vaucluse] | 03-06-1926 | Carpentras [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 22263 | BRUN jacques Guillestre [05 - Hautes-Alpes] | MATHIEU marie Gargas [84 - Vaucluse] | 7-12-1728 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | Hiver |
N° 64342 | BRUNET Daniel Mathieu Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | LYON Magdeleine Claudine Carpentras [84 - Vaucluse] | 5-10-1896 | Carpentras [84 - Vaucluse] France | détail | Colette Pichon |
N° 100171 | CAMARET Jacques Caromb [84 - Vaucluse] | BRUNE Suzanne La Bâtie-Verdun (Saint-Sauveur-Gouvernet) [26 - Drôme] | 10-02-1638 | Caromb [84 - Vaucluse] France | détail | Pascal MARROU |
N° 61015 | CARRORY Edouard Silvestre Henri Villefort [48 - Lozère] | GOUISSET Alice Berthe Orange [84 - Vaucluse] | 08-08-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 59247 | CHABRIER Antoine Bagnols [30 - Gard] | CABIAS Adrienne Marie Orange [84 - Vaucluse] | 02-09-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 69451 | CHAISEMARTIN Jean Baptiste Limoges [87 - Haute-Vienne] | MUGNIER Anne Julie Françoise Therese Marie Louise [84 - Vaucluse] | 03-05-1879 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | raymond beraud |
N° 99676 | CHARRASSE Antoine Beaumont-du-Ventoux [84 - Vaucluse] | RIPERT Marie Plaisians [26 - Drôme] | 29-10-1677 | Malaucène [84 - Vaucluse] France | détail | Pascal MARROU |
N° 69455 | CHEMIN Ernest Grenoble [38 - Isère] | CHAZOT Therese Lyon [69 - Rhône] | 01-08-1889 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | raymond beraud |
N° 59692 | CLAPIER Marius Joseph Orange [84 - Vaucluse] | VOLE Françoise Rose Reventin-Vaugris [38 - Isère] | 19-09-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 61356 | CLAVAIROLY Paul, teinturier Ganges [34 - Hérault] | HUC Marthe Elisabeth, dévideuse de soie Avignon [84 - Vaucluse] | 23-10-1810 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | hiver |
N° 59270 | COLOMB Marie Charles Antonin Orange [84 - Vaucluse] | BLANC Louise Léontine CLAUSAGES [26 - Drôme] | 11-04-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 76654 | CONSTANTIN Jean Victorin P. Séderon [26 - Drôme] | BELET Thérèse Madel. Apt [84 - Vaucluse] | 29-09-1960 | Apt [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 85889 | CONSTANTIN Paul Victorin Casimir Séderon [26 - Drôme] | AMIC Camille Virginie [ - ] | 14-12-1909 | Saint-Saturnin-lès-Apt [84 - Vaucluse] France | détail | Sandy-Pascal ANDRIANT |
N° 59261 | COURRIOL Jules Emile VALENCE [38 - Isère] | PAYON Rose Delphine Orange [84 - Vaucluse] | 25-04-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 59749 | CREVELIER Antoine Celestin Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | JUVIN Suzanne Marthe Étoile [26 - Drôme] | 16-12-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 59255 | DANLI Alfred BROZZI PROVINCE DE FLORENCE [9127 - Italie] | CHARRIN Lucie Orange [84 - Vaucluse] | 07-01-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
N° 59250 | DAVID Antoine Roquemaure [30 - Gard] | VIDAU Claudia Courthézon [84 - Vaucluse] | 26-10-1698 | Courthézon [84 - Vaucluse] France | détail | Proudhon |
N° 89950 | DAVID Henry Nicolas [61 - Orne] | HERRBACH Madelaine [67 - Bas-Rhin] | 22-12-1887 | Vedène [84 - Vaucluse] France | détail | remes1 |
N° 76444 | DELHOUME Julien Ferrassières [26 - Drôme] | PASCAL Marie Magdelein. Aurel [84 - Vaucluse] | 21-05-1776 | Aurel [84 - Vaucluse] France | détail | Coordinateur MIGRANET |
N° 55504 | DELORME Balthazard Paris [75 - Paris] | JOYE Marie Louise Avignon [84 - Vaucluse] | 1726 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | Hiver |
N° 82518 | DEQUEKER Pierre Marie Lyon [69 - Rhône] | LABOURIER Euphrosine Marguerite Carpentras [84 - Vaucluse] | 03-10-1804 | Carpentras [84 - Vaucluse] France | détail | Maryse Boudin |
N° 59652 | DIBON Pierre Auguste Alexandre, employé à la mairie Avignon [84 - Vaucluse] | CASAUX Elise Mathilde Montélimar [26 - Drôme] | 25-11-1884 | Avignon [84 - Vaucluse] France | détail | Hiver |
N° 59258 | DIMIER Henri Charles Grignan [26 - Drôme] | MIAU Elisabeth Adrienne Orange [84 - Vaucluse] | 22-08-1896 | Orange [84 - Vaucluse] France | détail | Hélène Calor |
Page suivante |