Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
Page précédente | A B C D F G H J L M N P R S T V W |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 3152 | SAVETIEZ ? | ? | ? | Dampierre 10 | détail |
N° 26824 | SOYER Pierre Louis Etienne | 1838 (avant) | 1845 (après) | Rigny-le-Ferron 10 | détail |
N° 31866 | TAPREST ? | 1826 (date approximative) | ? | Landreville 10 | détail |
N° 3159 | THEBAUT ? | ? | ? | Dienville 10 | détail |
N° 17043 | THUILLIER ??????? | 1898 | ?????? | Saint-Jean-de-Bonneval 10 | détail |
N° 3143 | VALLOIS ? | ? | ? | Charmont-sous-Barbuise 10 | détail |
N° 3153 | VENARD ? | ? | ? | Ramerupt 10 | détail |
N° 3157 | VERNAND ? | ? | ? | Bar-sur-Aube 10 | détail |
N° 26963 | VIGNOLE ? | 1861 (avant) | ? | Nogent-sur-Seine 10 | détail |
N° 26962 | VIGNON Eugène François | 1905 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3154 | VINCENT ? | ? | ? | Bar-sur-Aube 10 | détail |
N° 3129 | VIVIEN ? | ? | ? | Saint-Phal 10 | détail |
N° 31849 | VOIX Arthur, Hippolyte | 1871? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3103 | WEIS ? | ? | ? | Troyes 10 | détail |
Page précédente |