Anciennes paroisses de l'Oise
De WikiGenWeb
Code paroisse | Vocable de la paroisse | Nom de la paroisse | Diocèse | Note |
---|---|---|---|---|
60001A | Notre Dame | Abancourt | Amiens | |
60002A | Saint Martin | Abbecourt | Beauvais | |
60003A | Saint Laurent | Abbeville-Saint-Lucien | Beauvais | |
60004A | Saint Martin | Achy | Beauvais | |
60005A | Saint Pierre et Saint Paul | Acy-en-Multien | Meaux | |
60007A | Saint Léger | Agnetz | Beauvais | |
60008A | Notre Dame et Sainte Anne | Airion | Beauvais | |
60009A | Notre Dame | Allonne | Beauvais | |
60010A | Saint Martin | Amblainville | Rouen | |
60011A | Saint Jean Baptiste | Amy | Noyon | |
60012A | Saint Léger | Andeville | Beauvais | |
60013A | Saint Vaast | Angicourt | Beauvais | |
60014A | Saint Martin | Angivillers | Beauvais | |
60015A | Saint Nicolas | Angy | Beauvais | |
60368B | Notre Dame ou Saint Denis | Annel | Beauvais | fusion en 1826 : Longueil-Annel |
60016A | Saint Lucien | Ansacq | Beauvais | |
60017A | Saint Léger | Ansauvillers | Beauvais | |
60018A | Saint Nicolas | Anserville | Beauvais | |
60019A | Saint Martin | Antheuil-Portes | Beauvais | |
60020A | Saint Maurice et Saint Léonard | Antilly | Meaux | |
60021A | Saint Martin | Appilly | Noyon | |
60022A | Saint Martin | Apremont | Beauvais | |
60023A | La Vierge | Armancourt | Beauvais | |
60024A | Saint Médard | Arsy | Beauvais | |
60025A | Saint Médard | Attichy | Soissons | |
60687B | Saint Taurin | Auchy-en-Bray | Beauvais | rattaché en 1826 à Villiers-sur-Auchy |
60026A | Saint Eloi | Auchy-la-Montagne | Beauvais | |
60027A | Saint Vincent | Auger-Saint-Vincent | Senlis | |
60028A | Saint Gervais et Saint Protais | Aumont-en-Halatte | Senlis | |
60029A | Saint Sébastien | Auneuil | Beauvais | |
60030A | Saint Denis | Auteuil | Beauvais | |
60031A | Saint Martin | Autheuil-en-Valois | Soissons | |
60032A | Saint Victor | Autrêches | Soissons | |
60451B | Saint Jacques | Auvillers | Beauvais | rattaché en 1825 à Neuilly-sous-clermont |
60033A | Saint Léonard | Avilly-Saint-Léonard | Senlis | |
60034A | Saint Lucien | Avrechy | Beauvais | |
60035A | Saint Eloi | Avricourt | Noyon | |
60036A | Saint Denis | Avrigny | Beauvais | |
60037A | Saint Nicolas | Baboeuf | Noyon | |
60038A | Saint Sulpice et Saint Lucien | Bachivillers | Rouen | |
60040A | Saint Denis | Bailleul-le-Soc | Beauvais | |
60041A | Saint Martin | Bailleul-sur-Thérain | Beauvais | |
60042A | Saint Martin | Bailleval | Beauvais | |
60043A | Saint Joseph | Bailly | Noyon | |
60138B | Sainte Foy | Balagny-sur-Aunette | Senlis | rattaché en 1825 à Chamant |
60044A | Saint Léger | Balagny-sur-Thérain | Beauvais | |
60045A | Saint Rémy | Barbery | Senlis | |
60046A | Saint Denis l'Aéropagite | Bargny | Meaux | |
60047A | Saint Pierre et Saint Paul | Baron | Senlis | |
60048A | Saint Médard | Baugy | Beauvais | |
60049A | Saint Symphorien | Bazancourt | Beauvais | |
60050A | Saint Nicolas | Bazicourt | Beauvais | |
60051A | Saint Jean-Baptiste | Beaudéduit | Amiens | |
60052A | Notre Dame | Beaugies-sous-Bois | Noyon | |
60053A | Notre Dame | Beaulieu-les-Fontaines | Noyon | |
60054A | Sainte Vierge | Beaumont-les-Nonains | Rouen | |
60055A | Saint Germain | Beaurains-lès-Noyon | Noyon | |
60056A | Saint Hubert | Beaurepaire | Beauvais | |
60169B | Sainte Vierge | Beausseré | Rouen | rattaché à Courcelles-lès-Gisors en 1825 |
60057J | Saint André | Beauvais | Beauvais | |
60057A | Saint Etienne | Beauvais | Beauvais | |
60057L | Saint Jacques | Beauvais | Beauvais | |
60057H | Saint Jean | Beauvais | Beauvais | |
60057D | Saint Laurent | Beauvais | Beauvais | |
60057E | Saint Martin | Beauvais | Beauvais | |
60057K | Saint Pierre | Beauvais | Beauvais | |
60057F | Saint Quentin | Beauvais | Beauvais | |
60057B | Saint Sauveur | Beauvais | Beauvais | |
60057G | Saint Thomas | Beauvais | Beauvais | |
60057C | Sainte Madeleine | Beauvais | Beauvais | |
60057I | Sainte Marguerite | Beauvais | Beauvais | |
60058A | Saint Denis | Beauvoir | Beauvais | |
60059A | Saint Martin | Béhéricourt | Noyon | |
60060A | Saint Martin | Belle-Église | Beauvais | |
60061A | Saint Jean | Belloy | Beauvais | |
60561A | Saint Laurent | Bémont | Senlis | fusionne en 1825 : Russy-Bémont |
60062A | Saint Martin | Berlancourt | Noyon | |
60063A | Saint Germain | Berneuil-en-Bray | Beauvais | |
60064A | Saint Rémy | Berneuil-sur-Aisne | Soissons | |
60065A | Saint Martin | Berthecourt | Beauvais | |
60066A | Saint Sulpice | Béthancourt-en-Valois | Senlis | |
60042B | Saint Nicolas | Béthencourt-Saint-Nicolas | Beauvais | rattaché en 1825 à Bailleval |
60067A | Saint Martin | Béthisy-Saint-Martin | Soissons | |
60068A | Saint Pierre | Béthisy-Saint-Pierre | Soissons | |
60069A | Saint Germain de Paris | Betz | Meaux | |
60617B | Saint Martin | Bézincourt | Noyon | rattaché en 1790 à Sermaize |
60070A | Saint Médard | Bienville | Beauvais | |
60071A | Saint Julien | Biermont | Beauvais | |
60072A | Saint Sulpice et Saint Antoine | Bitry | Soissons | |
60073A | Saint Martin | Blacourt | Beauvais | |
60074A | Notre Dame | Blaincourt-lès-Précy | Beauvais | |
60075A | Saint Rémy | Blancfossé | Amiens | |
60076A | Saint Martin | Blargies | Amiens | |
60077A | Saint Martin | Blicourt | Beauvais | |
60078A | Saint Nicolas | Blincourt | Beauvais | |
60369C | Saint Corneille | Le Bois d'Ageux | Beauvais | rattaché en 1825 à Longueil-Sainte-Marie |
60079A | Saint Etienne | Boissy et Fresnoy | Meaux | divisé en deux paroisses en 1734 |
60080A | Sainte Vierge | Boissy-le-Bois | Rouen | |
60079A | Saint Etienne | Boissy-les-Gonbries | Meaux | détaché de Boissy et Fresnoy en 1734, fusionne en 1789 : Boissy-Fresnoy |
60081A | Sainte Barbe | Bonlier | Beauvais | |
60240B | Saint Georges | Bonneleau | Amiens | Fusionne en 1790 : Fontaine-Bonneleau |
60083A | Saint Martin | Bonneuil-en-Valois | Soissons | |
60082A | Saint Nicolas | Bonneuil-les-Eaux | Beauvais | |
60084A | Saint Martin | Bonnières | Beauvais | |
60085A | Saint Martin | Bonvillers | Beauvais | |
60086A | Saint Vast | Boran-sur-Oise | Beauvais | |
60087A | Saint Martin | Borest | Senlis | |
60088A | Saint Denis | Bornel | Beauvais | |
60089A | Saint Loup | Boubiers | Rouen | |
60090A | Saint Etienne | Bouconvillers | Rouen | |
60091A | Saint Pierre et Saint Paul | Bouillancy | Meaux | |
60176D | Saint Martin | Bouillant | Senlis | rattaché à Crépy-en-Valois en 1828 |
60092A | Saint Etienne | Boullarre | Meaux | |
60093A | Notre Dame | Boulogne-la-Grasse | Amiens | |
60094A | Saint Pierre | Boursonne | Soissons | |
60095A | Saint Germain | Boury-en-Vexin | Rouen | |
60096A | Saint Vincent | Boutavent | Amiens | |
60097A | Saint Quentin | Boutencourt | Rouen | |
60098A | La Trinité | Bouvresse | Amiens | |
60384B | Notre Dame | Bracheux | Beauvais | rattaché en 1826 à Marissel |
60099A | Saint Etienne | Braisnes | Beauvais | |
60100A | Notre Dame | Brasseuse | Senlis | |
60560B | Saint Georges | Bray | Senlis | rattaché en 1825 à Rully |
60101A | Saint Germain de Paris | Brégy | Meaux | |
60101B | Saint Pierre | Brégy | Meaux | |
60102A | Saint Rieul | Brenouille | Beauvais | |
60103A | Saint Gervais et Saint Protais | Bresles | Beauvais | |
60104A | Saint Jean-Baptiste | Breteuil | Beauvais | |
60105A | Saint Nicolas | Brétigny | Soissons | |
60106A | Saint Martin | Breuil-le-Sec | Beauvais | |
60107A | Saint Martin | Breuil-le-Vert | Beauvais | |
60108A | Saint Mathieu | Briot | Beauvais | |
60109A | Saint Hubert | Brombos | Beauvais | |
60110A | Saint Côme | Broquiers | Beauvais | |
60111A | Saint Nicolas | Broyes | Amiens | |
60112A | Saint Michel | Brunvillers-la-Motte | Beauvais | |
60113A | Saint Pierre | Bucamps | Beauvais | |
60114A | Saint Lucien | Buicourt | Beauvais | |
60115A | Saint Martin et Saint Erasme | Bulles | Beauvais | |
60116A | Saint Lucien | Bury | Beauvais | |
60117A | Saint Laurent | Bussy | Noyon | |
60118A | Saint Laurent | Caisnes | Soissons | |
60120A | Saint Martin | Cambronne-lès-Clermont | Beauvais | |
60119A | Saint Martin | Cambronne-lès-Ribécourt | Noyon | |
60121A | Saint Maclou | Campagne | Noyon | |
60122A | Saint Samson | Campeaux | Beauvais | |
60123A | Saint Jean | Campremy | Beauvais | |
60124A | Saint Martin | Candor | Noyon | |
60125A | Saint Martin | Canly | Beauvais | |
60126A | La Nativité de la Vierge | Cannectancourt | Noyon | |
60127A | Saint Michel | Canny-sur-Matz | Beauvais | |
60128A | Saint Leu | Canny-sur-Thérain | Beauvais | |
60128B | Sainte Paterne | Canny-sur-Thérain | Rouen | |
60129A | Saint Eloi | Carlepont | Noyon | |
60130A | Saint Michel et Saint Vaast | Catenoy | Beauvais | |
60131A | Saint Denis | Catheux | Amiens | |
60132A | Saint Martin | Catigny | Noyon | |
60133A | Saint Nicolas | Catillon | Beauvais | fusionne en 1960 : Catillon-Fumechon |
60134A | Saint Aubin et Sainte Geneviève | Cauffry | Beauvais | |
60135A | Saint Martin | Cauvigny | Beauvais | |
60136A | Saint Nicolas | Cempuis | Amiens | |
60137A | Saint Rémy | Cernoy | Beauvais | |
60138A | Notre Dame | Chamant | Senlis | |
60139B | Notre Dame | Chambly | Beauvais | |
60139A | Saint Martin | Chambly | Beauvais | |
60140A | Saint Sulpice | Chambors | Rouen | |
60141A | Assomption de la Vierge | Chantilly | Senlis | |
60142A | La Trinité | La Chapelle-en-Serval | Senlis | |
60143A | Saint Jean-Baptiste | Chaumont-en-Vexin | Rouen | |
60143B | Saint Martin d'Aix | Chaumont-en-Vexin | Rouen | |
60144A | La Nativité | Chavençon | Rouen | |
60145A | Saint Martin | Chelles | Soissons | |
60146A | Saint Léger | Chepoix | Beauvais | |
60147A | Saint Pierre | Chevincourt | Beauvais | |
60148A | Saint Martin | Chèvreville | Meaux | |
60149A | Saint Georges | Chevrières | Beauvais | |
60150A | La Vierge | Chiry | Noyon | fusionne en 1835 : Chiry-Ourscamps |
60151A | Sainte Trinité | Choisy-au-Bac | Soissons | |
60152A | Notre Dame | Choisy-la-Victoire | Beauvais | |
60153A | Notre Dame | Choqueuse-les-Bénards | Amiens | |
60154A | Saint Martin | Cinqueux | Beauvais | |
60155A | Saint Martin | Cires-lès-Mello | Beauvais | |
60156A | Saint Etienne | Clairoix | Beauvais | |
60157A | Notre Dame | Clermont | Beauvais | |
60157B | Saint Arnoult | Clermont | Beauvais | |
60444B | Saint Fiacre | Cloagnies | Beauvais | rattaché en 1826 à Mureaumont |
60158A | Saint Martin | Coivrel | Beauvais | |
60159B | Crucifix | Compiègne | Soissons | |
60159C | Saint Antoine | Compiègne | Soissons | |
60159A | Saint Germain | Compiègne | Soissons | |
60159D | Saint Jacques | Compiègne | Soissons | |
60160A | La Vierge | Conchy-les-Pots | Noyon | |
60161A | Saint Nicolas | Conteville | Beauvais | |
60162A | Sainte Honorine | Corbeil-Cerf | Beauvais | |
60163A | Saint Martin | Cormeilles | Amiens | |
60164A | Sainte Vierge | Le Coudray-Saint-Germer | Beauvais | |
60165A | Saint Mathurin | Le Coudray-sur-Thelle | Beauvais | |
60166A | Notre Dame | Coudun | Beauvais | |
60166B | Saint Hilaire | Coudun | Beauvais | |
60167A | Notre Dame | Couloisy | Soissons | |
60168A | Saint Lucien | Courcelles-Epayelles | Beauvais | |
60169A | Notre Dame | Courcelles-lès-Gisors | Rouen | |
60170A | Saint Gervais | Courteuil | Senlis | |
60171A | Notre Dame | Courtieux | Soissons | |
60172A | Notre Dame | Coye-la-Forêt | Paris | |
60173A | Saint Martin | Cramoisy | Beauvais | |
60174A | La Vierge | Crapeaumesnil | Noyon | |
60175A | Saint Médard | Creil | Beauvais | |
60176A | Saint Denis | Crépy-en-Valois | Senlis | |
60176C | Saint Thomas | Crépy-en-Valois | Senlis | |
60176B | Sainte Agathe | Crépy-en-Valois | Senlis | |
60177A | Saint Martin | Cressonsacq | Beauvais | |
60178A | Saint Nicolas | Crèvecoeur-le-Grand | Beauvais | |
60179A | Saint Pierre | Crèvecoeur-le-Petit | Amiens | |
60180A | Saint Christophe | Crillon | Beauvais | |
60181A | Saint Eloy | Crisolles | Noyon | |
60182A | Saint Louis | Le Crocq | Amiens | |
60183A | Saint Léger | Croissy-sur-Celle | Amiens | |
60184A | Notre Dame | Croutoy | Soissons | |
60185A | Saint Jean-Baptiste | Crouy-en-Thelle | Beauvais | |
60186A | Saint Martin | Cuignières | Beauvais | |
60187A | Saint Brice | Cuigy-en-Bray | Beauvais | |
60188A | Saint Martin | Cuise-la-Motte | Soissons | |
60189A | Notre Dame d'Aoust | Cuts | Soissons | |
60190A | Saint Vaast | Cuvergnon | Meaux | |
60191A | Saint Eloy | Cuvilly | Beauvais | |
60192A | La Vierge | Cuy | Noyon | |
60193A | Saint Denis | Daméraucourt | Amiens | |
60194A | Saint Martin | Dargies | Amiens | |
60195A | Saint Léger | Delincourt | Rouen | |
60196A | Saint Jean-Baptiste | Le Déluge | Beauvais | |
60197A | Notre Dame de Septembre | Dieudonné | Beauvais | |
60198A | Saint Martin | Dives | Noyon | |
60199A | Saint Firmin | Doméliers | Amiens | |
60200A | Saint Front | Domfront | Amiens | |
60603B | Saint Denis | Dominois | Noyon | rattaché en 1828 à Salency |
60201A | Saint Pierre | Dompierre | Amiens | |
60202A | Saint Eloy | Dreslincourt | Noyon | |
60671B | Saint Déodat | Droisel | Senlis | rattaché en 1826 à Versigny |
60616B | Saint Martin | Droitecourt | Rouen | rattaché en 1825 à Sérifontaine |
60261B | Saint Maurice et Saint Léonard | Ducy | Senlis | rattaché en 1925 à Fresnoy-le-Luat |
60203A | Saint Pierre | Duvy | Senlis | |
60204A | Saint Sulpice | Écuvilly | Noyon | |
60205A | Saint Lucien | Élencourt | Amiens | |
60206A | Notre Dame | Élincourt-Sainte-Marguerite | Beauvais | |
60207A | Saint Léger | Éméville | Soissons | |
60208A | Saint Martin | Énencourt-Léage | Rouen | |
60209A | Saint Jean | Énencourt-le-Sec | Rouen | |
60210A | Saint Aignan | Épineuse | Beauvais | |
60211A | Saint Martin | Éragny-sur-Epte | Rouen | |
60212A | Saint Nicolas | Ercuis | Beauvais | |
60213A | Saint Martin | Ermenonville | Senlis | |
60214A | Saint Eloy | Ernemont-Boutavent | Beauvais | |
60215A | Notre Dame | Erquery | Beauvais | |
60216A | Sainte Madeleine | Erquinvillers | Beauvais | |
60217A | Saint Martin | Escames | Beauvais | |
60218A | Saint Rémy | Esches | Beauvais | |
60219A | Saint Pierre | Escles-Saint-Pierre | Rouen | |
60220A | Saint Martin | Espaubourg | Beauvais | |
60221A | Saint Pierre | Esquennoy | Beauvais | |
60222A | Saint Martin | Essuiles | Beauvais | |
60223A | Saint Denis | Estrées-Saint-Denis | Beauvais | |
60224A | Saint Jean | Étavigny | Meaux | |
60225A | Saint Martin | Étouy | Beauvais | |
60226A | Sainte Vierge | Ève | Senlis | |
60227A | Saint Sulpice | Évricourt | Noyon | |
60229A | La Vierge | Le Fayel | Beauvais | |
60089B | Saint Roch | Le Fayel | Rouen | rattaché à Boubiers en 1790 |
60228A | Saint Vaast | Fay-les-Étangs | Rouen | |
60230A | Saint Laurent | Le Fay-Saint-Quentin | Beauvais | |
60231A | Saint Martin | Feigneux | Senlis | |
60232A | Notre Dame | Ferrières | Amiens | |
60233A | Notre Dame | Feuquières | Beauvais | |
60234A | Saint Pierre | Fitz-James | Beauvais | |
60235A | Saint Clair | Flavacourt | Rouen | |
60236A | Saint Géréon | Flavy-le-Meldeux | Noyon | |
60237A | Saint Fuscien | Fléchy | Amiens | |
60238A | Saint Jacques, Saint Christophe et Saint Gilles | Fleurines | Beauvais | |
60239A | Saint Marcel | Fleury | Rouen | |
60260B | Notre Dame | Fondron | Senlis | rattaché en 1825 à Fresnoy la Rivière |
60240A | Saint Cyr | Fontaine | Amiens | Fusionne en 1790 : Fontaine-Bonneleau |
60241A | Saint Saturnin | Fontaine-Chaalis | Senlis | |
60242A | Saint Jean-Baptiste | Fontaine-Lavaganne | Beauvais | |
60243A | Saint Lucien | Fontaine-Saint-Lucien | Beauvais | |
60244A | La Vierge | Fontenay-Torcy | Beauvais | |
60245A | La Vierge | Formerie | Amiens | |
60246A | Saint Claude et Saint Michel | Fosseuse | Beauvais | |
60247A | Saint Nicolas | Fouilleuse | Beauvais | |
60248A | La Vierge | Fouilloy | Rouen | |
60249A | Saint Denis | Foulangues | Beauvais | |
60250A | Saint Lambert | Fouquenies | Beauvais | |
60251A | Saint Nicolas | Fouquerolles | Beauvais | |
60252A | Notre Dame | Fournival | Beauvais | |
60253A | Nativité de la Vierge | Francastel | Beauvais | |
60254A | Saint Michel | Francières | Beauvais | |
60255A | La Vierge | Fréniches | Noyon | |
60079B | Saint Pierre | Fresnay | Meaux | détaché de Boissy et Fresnoy en 1734, fusionne en 1789 : Boissy-Fresnoy |
60113B | Saint Nicolas | Fresneaux | Beauvais | paroisse créée en 1791, puis rattachée en 1828 à Bucamps |
60256A | Saint Germain | Fresneaux-Montchevreuil | Rouen | |
60257A | Sainte Vierge | Fresne-Léguillon | Rouen | |
60258A | La Vierge | Fresnières | Noyon | |
60259A | Saint Nicolas | Fresnoy-en-Thelle | Beauvais | |
60260A | Saint Denis | Fresnoy-la-Rivière | Senlis | |
60261A | Saint Martin | Fresnoy-le-Luat | Senlis | |
60262A | Saint Léger | Frestoy | Amiens | fusionne en 1825 : Le Frestoy-Vaux |
60263A | Notre Dame | Frétoy-le-Château | Noyon | |
60347C | Saint Pierre | Frettencourt | Rouen | rattaché en 1828 à Lannoy |
60264A | Saint Fuscien | Frocourt | Beauvais | |
60265A | Notre Dame | Froissy | Beauvais | |
60380B | Sainte Euphémie | Fulaines | Meaux | rattaché en 1825 à Mareuil-sur-Ourcq |
60266A | Saint Lucien | Fumechon | Beauvais | fusionne en 1960 : Catillon-Fumechon |
60267A | Saint Jacques | Le Gallet | Amiens | |
60268A | Saint Denis | Gannes | Beauvais | |
60269A | Notre Dame | Gaudechart | Beauvais | |
60270A | Saint Clément | Genvry | Noyon | |
60271A | Saint Jean-Baptiste | Gerberoy | Beauvais | |
60272A | Saint Martin | Gilocourt | Soissons | |
60273A | Saint Bénigne | Giraumont | Beauvais | |
60274A | Notre Dame | Glaignes | Senlis | |
60275A | Saint Nicolas | Glatigny | Paris | paroisse crée en 1744 |
60276A | Saint Lucien | Godenvillers | Amiens | |
60277A | Saint Lubin | Goincourt | Beauvais | |
60278A | Saint Rémy | Golancourt | Noyon | |
60279A | Saint Martin | Gondreville | Soissons | |
60280A | Saint Valéry | Gourchelles | Rouen | |
60281A | La Vierge | Gournay-sur-Aronde | Beauvais | |
60282A | Sainte Geneviève | Gouvieux | Beauvais | |
60283A | Saint Léger | Gouy-les-Groseillers | Amiens | |
60284A | Sainte Trinité | Grandfresnoy | Beauvais | |
60287A | Saint Médard | Grandrû | Noyon | |
60285A | Saint Eutrope | Grandvillers-aux-Bois | Beauvais | |
60286A | Saint Gilles | Grandvilliers | Amiens | |
60288A | Saint Rémy | Grémévillers | Beauvais | |
60290A | Saint Aubin | Guignecourt | Beauvais | |
60291A | Saint Quentin | Guiscard | Noyon | |
60292A | Saint Denis | Gury | Beauvais | |
60293A | Saint Martin | Hadancourt-le-Haut-Clocher | Rouen | |
60294A | Saint Firmin | Hainvillers | Amiens | |
60487B | Saint Eutrope | Halincourt | Rouen | rattaché à Parnes en 1790 |
60295A | Saint Louis | Halloy | Amiens | |
60297A | Notre Dame | Le Hamel | Beauvais | |
60296A | Saint Sulpice | Hannaches | Beauvais | |
60298A | Saint Georges | Hanvoile | Beauvais | |
60299A | Saint Pierre et Saint Paul | Hardivillers | Beauvais | |
60300A | Saint Germain | Hardivillers-en-Vexin | Rouen | |
60301A | Saint Vast | Haucourt | Beauvais | |
60302A | Saint Martin | Haudivillers | Beauvais | |
60303A | Saint Jean-Baptiste | Hautbos | Beauvais | |
60304A | Saint Mathurin | Haute-Épine | Beauvais | |
60305A | Saint Firmin | Hautefontaine | Soissons | |
60306A | Saint Martin | Hécourt | Beauvais | |
60307A | Saint Martin | Heilles | Beauvais | |
60308A | Saint Martin | Hémévillers | Beauvais | |
60309A | La Trinité | Hénonville | Rouen | |
60310A | Saint Martin | Herchies | Beauvais | |
60311A | Saint Nicolas | La Hérelle | Amiens | |
60312B | Saint Martin | Hericourt-Saint-Samson | Beauvais | Autre nom d'Héricourt-sur-Therain |
60312A | Saint Martin | Héricourt-sur-Thérain | Beauvais | |
60313A | Saint Vincent et Saint Gervais | Hermes | Beauvais | |
60314A | Saint Jean-Baptiste | Hétomesnil | Beauvais | |
60315A | Saint Denis | Hodenc-en-Bray | Beauvais | |
60316A | Saint Pierre | Hodenc-l'Évêque | Beauvais | |
60317A | Saint Aignan | Hondainville | Beauvais | |
60318A | Saint Georges | Houdancourt | Beauvais | |
60319A | Saint Christophe | La Houssoye | Beauvais | |
60320A | Saint Etienne | Ivors | Soissons | |
60321A | Saint Martin | Ivry-le-Temple | Rouen | |
60322A | Saint Martin | Jaméricourt | Rouen | |
60323A | Saint Nicolas | Janville | Beauvais | |
60324A | Saint Martin | Jaulzy | Soissons | |
60325A | Saint Pierre et Saint Paul | Jaux | Beauvais | |
60326A | Saint Nicolas | Jonquières | Beauvais | |
60327A | Saint Pierre et Saint Paul | Jouy-sous-Thelle | Rouen | |
60328A | L'Assomption | Juvignies | Beauvais | |
60329A | Saint Médard | Laberlière | Beauvais | |
60330A | Saint Denis | Laboissière-en-Thelle | Beauvais | |
60331A | Saint Barthélémy | Labosse | Rouen | |
60332A | Saint Pierre et Saint Paul | Labruyère | Beauvais | |
60333A | La Trinité | Lachapelle-aux-Pots | Beauvais | |
60334A | Saint Pierre | Lachapelle-Saint-Pierre | Beauvais | |
60335A | La Vierge | Lachapelle-sous-Gerberoy | Beauvais | |
60336A | Sainte Restitute | Lachaussée-du-Bois-d'Écu | Beauvais | |
60337A | La Vierge | Lachelle | Beauvais | |
60338A | Notre Dame et Saint Ouen | Lacroix-Saint-Ouen | Soissons | |
60339A | Saint Nicolas | Lafraye | Beauvais | |
60340A | Saint Médard | Lagny | Noyon | |
60341A | Saint Pierre et Saint Paul | Lagny-le-Sec | Meaux | |
60342A | Saint Rémy | Laigneville | Beauvais | |
60143D | Sainte Vierge | Laillerie | Rouen | rattaché en 1791 à Chaumont-en-Vexin |
60343A | Sainte Vierge | Lalande-en-Son | Rouen | |
60344A | Saint Jean-Baptiste | Lalandelle | Beauvais | |
60345A | Saint Martin | Lamécourt | Beauvais | |
60346A | Saint Nicolas | Lamorlaye | Beauvais | |
60347A | La Sainte Vierge | Lannoy-Cuillère | Rouen | |
60348A | Saint Pierre ès Liens | Larbroye | Noyon | |
60349A | Notre Dame | Lardieres | Beauvais | rattaché en 1963 à Méru |
60350A | Saint Crépin et Saint Crépinien | Lassigny | Noyon | |
60351A | Saint Blaise, puis La Vierge | Lataule | Beauvais | |
60352A | Saint Germain d'Auxerre | Lattainville | Rouen | |
60353A | Saint Firmin | Lavacquerie | Amiens | |
60354A | Saint Pierre | Laverrière | Amiens | |
60355A | Saint Germain | Laversines | Beauvais | |
60355A | Saint Martin | Laversines | Beauvais | |
60356A | Sainte Vierge | Lavilletertre | Rouen | |
60357A | Saint Eloy | Léglantiers | Beauvais | |
60293B | Saint Cyr et Sainte Julitte | Levemont | Rouen | rattaché en 1825 à Hadancourt-le-Haut-Clocher |
60358A | Saint Jean-Baptiste | Lévignen | Meaux | |
60360A | Saint Martin | Liancourt | Beauvais | |
60361A | Notre Dame | Liancourt-Saint-Pierre | Rouen | |
60362A | Saint Eloy | Libermont | Noyon | |
60363A | Saint Martin | Lierville | Rouen | |
60364A | Saint Hilaire | Lieuvillers | Beauvais | |
60365A | Notre Dame de la Nativité | Lihus | Beauvais | |
60366A | Saint Louis | Litz | Beauvais | |
60367A | Saint Lucien | Loconville | Rouen | |
60368A | Saint Martin | Longueil | Beauvais | fusion en 1826 : Longueil-Annel |
60369A | Saint Martin | Longueil-Sainte-Marie | Beauvais | |
60370A | Sainte Marguerite | Lormaison | Beauvais | |
60371A | Saint Pierre et Saint Paul | Loueuse | Beauvais | |
60261C | Saint Jean | Le Luat | Senlis | rattaché en 1925 à Fresnoy-le-Luat |
60372A | Notre Dame, Saint Cosme et Saint Damien | Luchy | Beauvais | |
60346B | Saint Vast | Le Lys | Beauvais | rattaché en 1825 à Lamorlay |
60373A | Saint Sulpice le Pieux | Machemont | Noyon | |
60069B | L'Assomption | Macquelines | Meaux | rattaché en 1825 à Betz |
60374A | Sainte Madeleine | Maignelay | Beauvais | fusionne en 1971 : Maignelay-Montigny |
60375A | Saint Martin | Maimbeville | Beauvais | |
60376A | Saint Prix | Maisoncelle-Saint-Pierre | Beauvais | |
60377A | Notre Dame | Maisoncelle-Tuilerie | Beauvais | |
60378A | Saint Vast | Marest-sur-Matz | Beauvais | |
60379A | Saint Eloy | Mareuil-la-Motte | Beauvais | |
60380A | Saint Martin | Mareuil-sur-Ourcq | Meaux | |
60381A | Saint Martin | Margny-aux-Cerises | Noyon | |
60382A | Saint Pierre | Margny-lès-Compiègne | Beauvais | |
60383A | Saint Vast | Margny-sur-Matz | Beauvais | |
60384A | Notre Dame | Marissel | Beauvais | rattaché en 1943 à Beauvais |
60385A | Sainte Geneviève | Marolles | Soissons | |
60386A | Saint Pierre | Marquéglise | Beauvais | |
60411A | Saint Martin | Marquemont | Rouen | renommé Monneville en 1860 |
60387A | Saint Martin | Marseille-en-Beauvaisis | Beauvais | |
60388A | Saint Martin | Martincourt | Beauvais | |
60389A | Saint Gilles et Saint Leu | Maucourt | Noyon | |
60390A | Saint Lucien | Maulers | Beauvais | |
60391A | Saint Didier | Maysel | Beauvais | |
60392A | Saint Martin | Mélicocq | Beauvais | |
60393A | Notre Dame | Mello | Beauvais | |
60394A | Saint Léonard | Ménévillers | Beauvais | |
60395A | Saint Lucien | Méru | Beauvais | |
60396A | Notre Dame | Méry-la-Bataille | Beauvais | |
60397A | Saint Eloy | Le Mesnil-Conteville | Amiens | |
60398A | Saint Michel | Le Mesnil-en-Thelle | Beauvais | |
60399A | Saint Firmin | Le Mesnil-Saint-Firmin | Amiens | |
60400A | Sainte Marie | Le Mesnil-sur-Bulles | Beauvais | |
60401A | Saint Léger | Le Mesnil-Théribus | Rouen | |
60402A | Saint Martin | Le Meux | Soissons | |
60403B | Saint Hilaire | Milly-sur-Thérain | Beauvais | |
60403A | Saint Nicolas | Milly-sur-Thérain | Beauvais | |
60404A | Saint Denis | Mogneville | Beauvais | |
60405A | Saint Honoré | Moliens | Amiens | |
60406A | Sainte Vierge | Monceaux | Beauvais | |
60407A | Saint Jacques et Saint Médard | Monceaux-l'Abbaye | Amiens | |
60408A | Saint Martin | Monchy-Humières | Beauvais | |
60409A | Saint Eloy | Monchy-Saint-Éloi | Beauvais | |
60410A | La Vierge | Mondescourt | Noyon | |
60412A | Saint Jacques et Saint Christophe | Montagny-en-Vexin | Rouen | |
60413A | Sainte Félicité | Montagny-Sainte-Félicité | Senlis | |
60414A | Notre Dame | Montataire | Beauvais | |
60415A | Saint Jean-Baptiste | Montépilloy | Senlis | |
