Maires
Maires | |
---|---|
| |
MairesGenWeb - Recensement des Maires de France à travers l'Histoire | |
| |
Responsable | Robert Weinland |
Créateur | Pascal Lallement |
| |
Lien vers : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/ Maires] |
MairesGenWeb est un service de FranceGenWeb.
Sommaire
Description
MairesGenWeb est un service de l'association FranceGenWeb qui vous permet de déposer et de consulter la liste des Maires, avec leur période de mandat pour l’ensemble des communes de France.
Le but de MairesGenWeb est d'utiliser la puissance de l'Internet pour constituer une base de données accessible gratuitement qui indexe l'ensemble des Maires des communes de France depuis que cette fonction existe.
Il s'agit d'un travail de très longue haleine, qui est rendu possible grâce à l'apport de chacun.
Ce service est réalisé par des bénévoles. Il est gratuit et ne sera jamais commercialisé sous quelque forme que ce soit.
Comment enrichir la base de données MairesGenWeb ?
Vous pouvez contribuer en nous envoyant vos listes de maires obtenues :
- soit en relevant les plaques commémoratives ou les tableaux d'affichage qui indiquent les anciens maires (souvent placés dans les mairies),
- soit en demandant aux secrétariats des mairies s'ils disposent d'une liste déjà établie,
- soit en consultant les délibérations du conseil municipal de votre commune,
- soit en notant les informations relatives aux maires que vous rencontrez lors de vos recherches généalogiques.
Vous trouverez les indications sur la manière de nous fournir les informations recueillies à la page [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/envoyer.php Contribuer] du site FranceGenWeb-MairesGenWeb.
Annexes
Evolution du mode de désignation du maire de la Révolution à nos jours
Entre nomination et élection | ||||
---|---|---|---|---|
Régime | Date | Mode de désignation du maire | Durée du mandat | Age minimal requis |
14 décembre 1789 | élection au suffrage censitaire du Conseil Municipal et du maire | 2 ans | ||
1ère République 1792-1804 | novembre 1792 | élection au suffrage universel masculin | 25 ans | |
22 août 1795 | Administration cantonale: élection d'un agent municipal dans les communes de -5000 habitants | |||
16 décembre 1795 | en cas de nécessité, nomination de l'agent municipal par l'Etat | |||
17 février 1800 | Rétablissement de la municipalité: - nomination du maire par l'Etat - choix possible hors du Conseil Municipal |
5 ans | ||
1er Empire 1804-1814 | ||||
Monarchie 1814-1848 | 21 mars 1831 | choix du maire par l'Etat parmi le Conseil Municipal élu par les plus gros contribuables | 6 ans | 25 ans |
2ème République 1848-1852 | 3 juillet 1848 | élection par le Conseil Municipal ou nomination par l'Etat dans les chefs-lieux d'arrondissement, de département et les villes de + 10.000 habitants | 6 ans | |
Second Empire 1852-1870 | 7 juillet 1852 | nomination du maire par l'Etat | 5 ans | 25 ans |
29 juin 1865 | choix du maire nommé de préférence au sein du Conseil Municipal | |||
24 juillet 1867 | 7 ans | |||
3ème République 1870-1940 | 22 juillet 1870 | 5 ans | 25 ans | |
14 avril 1871 | élection par le Conseil Municipal ou nomination par l'Etat au sein du Conseil Municipal dans les chefs-lieux d'arrondissement, de département et les villes de + 20.000 habitants | |||
12 août 1872 | élection par le Conseil Municipal ou nomination par l'Etat au sein du Conseil Municipal dans les chefs-lieux d'arrondissement et de département | |||
20 janvier 1874 | nomination par l'Etat pour toutes les communes et choix possible hors du Conseil Municipal | |||
12 août 1876 | élection par le Conseil Municipal ou nomination par l'Etat au sein du Conseil Municipal dans les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département | |||
28 mars 1882 | élection par le Conseil Municipal dans toutes les communes sauf Paris | 4 ans | ||
1919-1925 | 6 ans | |||
1925-1929 | 4 ans | |||
10 avril 1929 | 6 ans | |||
Gouvernement de Vichy 1940-1944 | nomination par l'Etat dans les communes de plus de 2000 habitants | |||
Gouvernement provisoire 1944-1946 | élection par le Conseil Municipal dans toutes les communes sauf Paris | |||
4ème République 1946-1958 | ||||
5ème République depuis 1958 | 1975 | élection du maire à Paris |
Les informations conservées dans la base de données MairesGenWeb
- Nom et prénoms du maire
- Date de début de mandat
- Date de fin de mandat
- Date et lieu de naissance
- Date et lieu de décès
- Date(s) et lieu(x) de mariage(s)
- Nom(s) et prénoms du/des conjoint(s)
- Profession, autres fonctions électives occupées, décorations...
Lien externe
- [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/ La base de données FranceGenWeb-MairesGenWeb]